• nybnd

میونسپل پانی کی فراہمی کے لیے HDPE پائپ

مختصر کوائف:

پروڈکٹ کا نام: میونسپل پانی کی فراہمی کے لئے ایچ ڈی پی ای پائپ

برانڈ کا نام: SENPU

پیداوار کا معیار: GB/T13663.2

تفصیلات کا ماڈل: DN16MM-DN2500MM

دباؤ کی سطح: SN4-SN20

مصنوعات کی درخواست: پانی کی فراہمی، کیمیائی اور طبی پانی کا علاج، آبپاشی۔


  • :
  • مصنوعات کی تفصیل

    پروڈکٹ ٹیگز

    مختصر تعارف

    HDPE میونسپل واٹر سپلائی پائپ: بنیادی طور پر بڑے قطر میونسپل زیر زمین پائپ نیٹ ورک بچھانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے.ایچ ڈی پی ای میونسپل واٹر سپلائی پائپ ہماری کمپنی کی اہم مصنوعات ہے۔ہم 100% نئے مواد کے استعمال پر اصرار کرتے ہیں۔خام مال کے مینوفیکچررز پیٹرو چائنا، سینوپیک، اور بوروج کیمیکل، سبک، اور ٹوٹل سے آتے ہیں۔مصنوعات کی سروس کی زندگی 50 سال تک پہنچ جاتی ہے.ایک ہی وقت میں، HDPE میونسپل واٹر سپلائی پائپ 2.5MPA کے دباؤ کی سطح کو برداشت کر سکتا ہے، دباؤ سے خوفزدہ نہیں ہے، اور اثرات کے خلاف مزاحم ہے۔پائپ لائن کا قطر DN16-2500mm ہے، جس پر قومی پیداوار کے اعلیٰ ترین معیارات کے مطابق سختی سے عمل درآمد کیا جاتا ہے۔مصنوعات کی ظاہری شکل دھندلا سیاہ ہے، جو موٹی، مضبوط اور پائیدار ہے.

     

    پیداوار کی تفصیلات (PE80) پیداوار کی تفصیلات (PE100)
    نارمل بیرونی قطر DN(mm) برائے نام دیوار کی موٹائی EN(mm) نارمل بیرونی قطر DN(mm) برائے نام دیوار کی موٹائی EN(mm)
    PN0.4 PN0.6 PN0.8 PN1.0 PN1.25 PN0.4 PN0.6 PN0.8 PN1.0 PN1.25
    SDR33 SDR21 SDR17 SDR13.6 SDR11 SDR33 SDR21 SDR17 SDR13.6 SDR11
    20 2.3 20 2.3 2.3
    25 2.3 2.3 25 2.3 2.3
    32 2.3 2.4 3 32 2.3 2.4 3
    40 2.4 3 3.7 40 2.3 2.4 3 3.7
    50 2.4 3 3.7 4.6 50 2.3 2.4 3 3.7 4.6
    63 2.4 3 3.8 4.7 5.8 63 2.4 3 3.8 4.7 5.8
    75 2.6 3.6 4.5 5.6 6.8 75 2.9 3.6 4.5 5.6 6.8
    90 2.8 4.3 5.4 6.7 8.2 90 3.5 4.3 5.4 6.7 8.2
    110 3.4 5.3 6.6 8.1 10 110 4.2 5.3 6.6 8.1 10
    125 3.8 6 7.4 9.2 11.4 125 4.8 6 7.4 9.2 11.4
    140 4.3 6.7 8.3 10.3 12.7 140 5.4 6.7 8.3 10.3 12.7
    160 4.9 7.7 9.5 11.8 14.6 160 6.2 7.7 9.5 11.8 14.6
    180 5.5 8.6 10.7 13.3 16.4 180 6.9 8.6 10.7 13.3 16.4
    200 6.2 9.6 11.9 14.7 18.2 200 7.7 9.6 11.9 14.7 18.2
    225 6.9 10.8 13.4 16.6 20.5 225 8.6 10.8 13.4 16.6 20.5
    250 7.7 11.9 14.8 18.4 22.7 250 9.6 11.9 14.8 18.4 22.7
    280 8.6 13.4 16.6 20.6 25.4 280 10.7 13.4 16.6 20.6 25.4
    315 9.7 15 18.7 23.2 28.6 315 12.1 15 18.7 23.2 28.6
    355 10.9 16.9 21.1 26.1 32.2 355 13.6 16.9 21.1 26.1 32.2
    400 12.3 19.1 23.7 29.4 36.3 400 15.3 19.1 23.7 29.4 36.3
    450 13.8 21.5 26.7 33.1 40.9 450 17.2 21.5 26.7 33.1 40.9
    500 15.3 23.9 29.7 36.8 45.4 500 19.1 23.9 29.7 36.8 45.4
    560 17.2 26.7 33.2 41.2 50.8 560 21.4 26.7 33.2 41.2 50.8
    630 19.3 30 37.4 46.3 57.2 630 24.1 30 37.4 46.3 57.2
    710 21.8 33.9 42.1 52.2 64.5 710 27.2 33.9 42.1 52.2 64.5
    800 24.5 38.1 47.4 58.8 72.6 800 30.6 38.1 47.4 58.8 72.6
    900 27.6 42.9 53.3 66.2 81.7 900 34.4 42.9 53.3 66.2 81.7
    1000 30.6 47.7 59.3 72.5 90.2 1000 38.2 47.7 59.3 72.5 90.2
    1200 36.7 57.2 67.9 88.2 1200 45.9 57.2 67.9 88.2

  • پچھلا:
  • اگلے:

  • اپنا پیغام یہاں لکھیں اور ہمیں بھیجیں۔